DPSSL de 1064 nm
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Projecte | Paràmetre | ||
Longitud d'ona làser | 1064 nm ± 1 nm | 1064 nm ± 1 nm | 1064 nm ± 1 nm |
Potència de sortida | ≥200mj@20Hz | ≥100mj@20Hz | ≥50mj@20Hz |
Amplada del pols | 15ns±5ns | 15ns±5ns | 15ns±5ns |
Angle de divergència del feix | ≯0,3 mrad | ≯0,3 mrad | ≯0,5 mrad |
Estabilitat de l'energia del pols | >95% | >95% | >95% |
Taxa de repetició | 1 ~ 30 Hz(Aajustable) | 1 ~ 50 Hz(Aajustable) | 1 ~ 100 Hz(Aajustable) |
Consum energètic | Consum màxim d'energia inferior a 850 W i consum d'energia en espera inferior a 160 W. |
Consum màxim d'energia inferior a 600 W i consum d'energia en espera inferior a 160 W. | Consum màxim d'energia inferior a 600 W i consum d'energia en espera inferior a 160 W. |
Cicle de funcionament | Refrigeració per aigua:el temps de treball únic per cicle és de 180 segons amb un interval de 60 segons;pot treballar contínuament. Refrigeració per aire:el temps de treball únic per cicle és de 60 segons amb un interval de 60 segons;pot funcionar contínuament durant 8 cicles. |
Refrigeració per aire: el temps màxim de treball per cicle és de 60 segons amb un interval de 60 segons;pot funcionar contínuament durant 8 cicles. | Refrigeració per aire: el temps màxim de treball per cicle és de 60 segons amb un interval de 60 segons;pot funcionar contínuament durant 8 cicles. |
Font d'alimentació | 220 V CA | DC 24V | DC 24V |
Mètode d'activació | Els desencadenants interns i externs són acceptables | Els desencadenants tant interns com externs són acceptables | Els desencadenants tant interns com externs són acceptables |
Precisió de codificació | ≤2us | ≤2us | ≤2us |
Interfície de comunicació | Port sèrie RS422, entrada síncrona externa nivell 485 | Port sèrie RS422, entrada síncrona externa nivell 485 | Port sèrie RS422, entrada síncrona externa nivell 485 |
Dimensió | ≤500X240X110mm | ≤480X220X120mm | ≤160X100X80mm |
Pes | ≤8Kg | ≤8Kg | ≤1,5 kg |
Mètode de refrigeració | Refrigeració per aigua/refrigeració per aire | Refrigeració per aire |
Refrigeració per aire |
Mida del dipòsit d'aigua de refrigeració | 5Ux450mm | --- | --- |
Pes del dipòsit d'aigua | <22 kg | --- | --- |
Temperatura de funcionament | 0℃~+55 ℃ | -40℃~+55 ℃ | -40℃~+55 ℃ |
Temperatura del magatzem | -10℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |