Mòdul de canal RF de plataforma
Paràmetres indicadors principals
Nom del paràmetre | Valor típic |
Model | GMBS02-1709023 |
Requisits de rendiment elèctric d'un canal | |
Introduïu la freqüència de RF | F3 o F4 |
Ample de banda de RF d'entrada | 12 MHz |
Interval dinàmic de RF d'entrada | -100dBm ~ -50dBm |
Sortida de freqüència intermèdia | 140 MHz |
Ample de banda FI de sortida | 12 MHz |
Potència FI de sortida | 0 ± 1 dBm |
Figura de soroll | ≤2dB (temperatura completa) |
Guany de planitud a la banda | ≤2dB (dins d'ample de banda de 10 MHz) |
Coeficient d'intermodulació de tercer ordre | ≤-50dBc (condició de prova: entrada -50dBm, interval de doble to 1MHz); |
Soroll de fase | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz @ 1MHz; |
Requisits de rendiment elèctric del canal B | |
Introduïu la freqüència de RF | F6 |
Ample de banda de RF d'entrada | 8,16 MHz |
Interval dinàmic de RF d'entrada | -100dBm ~ -50dBm |
Sortida de freqüència intermèdia | 110,16 MHz |
Ample de banda FI de sortida | 8.16MH |
Potència FI de sortida | 0 ± 1 dBm |
Figura de soroll | ≤2,5 dB (temperatura completa) |
Guany de planitud a la banda | ≤2dB (dins d'ample de banda de 8,16 MHz) |
Coeficient d'intermodulació de tercer ordre | ≤-50dBc (condició de prova: entrada -50dBm, interval de doble to 1MHz); |
Soroll de fase | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz @ 1MHz; |
Mida del producte | 99,4 mm × 65 mm × 15 mm |
Temperatura de funcionament | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Instruccions personalitzades El rang de freqüència i els indicadors de paràmetres es poden personalitzar; |
Nom del paràmetre | Valor típic |
Model | GMBS02-1709023 |
Requisits de rendiment elèctric d'un canal | |
Introduïu la freqüència de RF | F3 o F4 |
Ample de banda de RF d'entrada | 12 MHz |
Interval dinàmic de RF d'entrada | -100dBm ~ -50dBm |
Sortida de freqüència intermèdia | 140 MHz |
Ample de banda FI de sortida | 12 MHz |
Potència FI de sortida | 0 ± 1 dBm |
Figura de soroll | ≤2dB (temperatura completa) |
Guany de planitud a la banda | ≤2dB (dins d'ample de banda de 10 MHz) |
Coeficient d'intermodulació de tercer ordre | ≤-50dBc (condició de prova: entrada -50dBm, interval de doble to 1MHz); |
Soroll de fase | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz @ 1MHz; |
Requisits de rendiment elèctric del canal B | |
Introduïu la freqüència de RF | F6 |
Ample de banda de RF d'entrada | 8,16 MHz |
Interval dinàmic de RF d'entrada | -100dBm ~ -50dBm |
Sortida de freqüència intermèdia | 110,16 MHz |
Ample de banda FI de sortida | 8.16MH |
Potència FI de sortida | 0 ± 1 dBm |
Figura de soroll | ≤2,5 dB (temperatura completa) |
Guany de planitud a la banda | ≤2dB (dins d'ample de banda de 8,16 MHz) |
Coeficient d'intermodulació de tercer ordre | ≤-50dBc (condició de prova: entrada -50dBm, interval de doble to 1MHz); |
Soroll de fase | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz @ 1MHz; |
Mida del producte | 99,4 mm × 65 mm × 15 mm |
Temperatura de funcionament | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
Instruccions personalitzades El rang de freqüència i els indicadors de paràmetres es poden personalitzar; |