Sèrie de tub únic 905nmAPD
Característiques fotoelèctriques (@Ta=22±3℃) | |||||||||
Model | GD5210Y-2-2-T046 | GD5210Y-2-5-T046 | GD5210Y-2-8-T046 | GD5210Y-2-2-LCC3 | GD5210Y-2-5-LCC3 | GD5210Y-2-2-P | GD5210Y-2-5-P | Matriu | |
Formulari del paquet | A-46 | A-46 | A-46 | LCC3 | LCC3 | envasos de plàstic | envasos de plàstic | PCB | |
Diàmetre de la superfície fotosensible (mm) | 0,23 | 0,50 | 0,80 | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,50 | personalitzat | |
Interval de resposta espectral (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | |
Longitud d'ona de resposta màxima (nm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
Capacitat de resposta λ=905nm Φ=1μW M=100 (A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Corrent fosc M=100 (nA) | Típic | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | Segons la fotosensibilitat |
Màxim | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Un costat | |
Temps de resposta λ=905nm R1=50Ω(ns) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Segons la superfície fotosensible | |
Coeficient de temperatura de tensió de treball T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V/℃) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Capacitat total M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
Segons la superfície fotosensible | |
tensió de ruptura IR=10μA(V) | Mínim | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 |
Màxim | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
Estructura d'encenall de pla frontal
Resposta d'alta velocitat
Alt guany
Capacitat d'unió baixa
Baix soroll
La mida de la matriu i la superfície fotosensible es poden personalitzar
Distància làser
Lidar
Avís làser