Components frontals RF de banda L/S
Paràmetres indicadors principals
Nom del paràmetre | Valor típic |
Model | HSBM01-1715035 |
Canals 1-3 | |
Freqüència d'entrada | S |
Interval de nivell de senyal d'entrada | -90dBm~-55dBm |
Interval dinàmic AGC | ≥35dB |
Interval de nivell de senyal de sortida | -12dBm~-8dBm |
Planitud a la banda | ≤2,0 dB |
aïllament de canal a canal | ≥50dB |
Canal quatre | |
Freqüència d'entrada | S |
Interval de nivell de senyal d'entrada | -90dBm~-30dBm |
Interval de nivell de senyal de sortida | -12dBm~-8dBm |
Planitud a la banda | ≤2,0 dB |
Interval dinàmic AGC | ≥60dB |
Indicadors comuns | |
Entrada de potència | +5V±0,1V, ondulació: de pic a pic no supera els 150mV (0~20MHz) |
El consum d'energia | ≤15W |
Pes del mòdul | ≤650g |
Mida del producte | 100 mm × 160 mm × 24,64 mm |
Temperatura de funcionament | -55 ℃ ~ + 85 ℃ |
Nom del paràmetre | Valor típic |
Model | HSBM01-1715035 |
Canals 1-3 | |
Freqüència d'entrada | S |
Interval de nivell de senyal d'entrada | -90dBm~-55dBm |
Interval dinàmic AGC | ≥35dB |
Interval de nivell de senyal de sortida | -12dBm~-8dBm |
Planitud a la banda | ≤2,0 dB |
aïllament de canal a canal | ≥50dB |
Canal quatre | |
Freqüència d'entrada | S |
Interval de nivell de senyal d'entrada | -90dBm~-30dBm |
Interval de nivell de senyal de sortida | -12dBm~-8dBm |
Planitud a la banda | ≤2,0 dB |
Interval dinàmic AGC | ≥60dB |
Indicadors comuns | |
Entrada de potència | +5V±0,1V, ondulació: de pic a pic no supera els 150mV (0~20MHz) |
El consum d'energia | ≤15W |
Pes del mòdul | ≤650g |
Mida del producte | 100 mm × 160 mm × 24,64 mm |
Temperatura de funcionament | -55 ℃ ~ + 85 ℃ |